Als je wilt afvallen of een gezondere levensstijl wilt aannemen, dan is de WW (WeightWatchers) puntenlijst een handig hulpmiddel. Dit systeem helpt je om bewustere keuzes te maken zonder dat je strikte diΓ«ten hoeft te volgen. In plaats van calorieΓ«n te tellen, kent WW aan elk voedingsmiddel een bepaald aantal punten toe op basis van voedingswaarde. Dit maakt het eenvoudiger om een gebalanceerd eetpatroon aan te houden en te genieten van je favoriete maaltijden zonder schuldgevoel.
Maar hoe werkt de WW-puntenlijst precies? Hoe bepaal je hoeveel punten je per dag mag eten, en welke voedingsmiddelen hebben de meeste of minste punten? In dit artikel duiken we dieper in het puntensysteem van WeightWatchers, geven we je handige tips en laten we zien hoe je optimaal gebruik kunt maken van de lijst om jouw gezondheidsdoelen te bereiken.
Categorie | Voedingsmiddel | WW Punten |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
Vlees & Vis | Rundvlees | 6 |
Vlees & Vis | Garnalen | 1 |
Brood & Granen | Volkoren brood | 2 |
Brood & Granen | Witte rijst | 4 |
Brood & Granen | Havermout | 3 |
Brood & Granen | Muesli | 5 |
Snacks | Chocolade | 6 |
Snacks | Chips (naturel) | 7 |
Snacks | Popcorn (ongezouten) | 3 |
Snacks | Notenmix | 7 |
Dranken | Water | 0 |
Dranken | Cola (suikervrij) | 0 |
Dranken | Fruitsap | 3 |
Dranken | Wijn (rood) | 4 |
Sauzen & Dressings | Mayonaise | 5 |
Sauzen & Dressings | Ketchup | 2 |
Sauzen & Dressings | Olijfolie | 5 |
Sauzen & Dressings | Pindakaas | 6 |
Fruit | Appel | 0 |
Fruit | Banaan | 0 |
Fruit | Sinaasappel | 0 |
Fruit | Druiven | 1 |
Groenten | Wortels | 0 |
Groenten | Broccoli | 0 |
Groenten | Spinazie | 0 |
Groenten | Tomaat | 0 |
Zuivel | Magere melk | 2 |
Zuivel | Halfvolle melk | 3 |
Zuivel | Yoghurt (mager) | 2 |
Zuivel | Kaas 48+ | 6 |
Vlees & Vis | Kipfilet | 2 |
Vlees & Vis | Zalm | 5 |
