Het is weer tijd voor de belastingaangifte, deze dieetlijst belasting gaat je geld opleveren! Wat veel mensen niet weten is dat een dieet in sommige gevallen als aftrekpost mag worden opgevoerd tijdens de jaarlijkse IB aangifte. Een voorwaarde is dat het dieet op medisch voorschrift wordt gevolgd. Heb je het afgelopen jaar een dieet op voorschrift van een diëtist of arts gevolgd? Dan mag je een vast bedrag voor deze kosten aftrekken. Volgt een van je gezinsleden of huisgenoten ook een dieet? Alle diëten die in de onderstaande dieetlijsten staat genoemd komen in aanmerking voor vergoeding. In de dieetlijst staat het vaste bedrag dat je voor een bepaald jaar als dieetkosten mag aftrekken.
Volg je een dieet op voorschrift van een arts of diëtist? Dan mag je een vast bedrag voor deze kosten aftrekken. Je mag ook dieetkosten aftrekken voor je gezinsleden of huisgenoten als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dieetkosten zijn aftrekbaar als je een dieet volgt dat in 1 van de dieetlijsten staat genoemd. In de dieetlijst staat het vaste bedrag dat je voor een bepaald jaar als dieetkosten mag aftrekken.
Zo mag je bijvoorbeeld voor een eiwitdieet tot wel € 650,- aftrekken. Heb je daarnaast lactoseintolerantie, dan kan het voordeel zelfs oplopen tot bijna €1350,-.
Voor dieetkosten mag je een vast bedrag aftrekken, dat ieder jaar verandert. De bedragen staan in de onderstaande dieetlijst:
Volg je een bepaald dieet maar een deel van het jaar? Neem dan een evenredig deel van het bedrag uit de dieetlijst. Als je bijvoorbeeld een dieet van 7 maanden volgt, neemt je 7/12 van het bedrag uit de lijst.
Dieetlijst Aftrekbaar Bedrag Aangifte 2024
Ziektebeeld en aandoening | Nr. | Dieettypering | Vast aftrekbaar bedrag | |
---|---|---|---|---|
Algemene symptomen | Groeiachterstand bij kinderen | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 |
2 | Energieverrijkt | € 500 | ||
Ondervoeding | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 | |
2 | Energieverrijkt | € 500 | ||
3 | Eiwitverrijkt | € 300 | ||
Decubitus | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 | |
3 | Eiwitverrijkt | € 300 | ||
Infectieziekten | Aids | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 |
Luchtwegen | Chronische obstructieve longziekten (COPD) | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 |
2 | Energieverrijkt | € 500 | ||
Maag-, darm- en leverziekten | Dumpingsyndroom | 4 | Lactosebeperkt/lactosevrij | € 200 |
Chronische pancreatitis | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 | |
Cystic fibrosis | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 | |
2 | Energieverrijkt | € 500 | ||
Coeliakie, ziekte van Dühring en glutenintolerantie | 5 | Glutenvrij | € 1.200 | |
6 | Glutenvrij in combinatie met lactosebeperkt/lactosevrij | € 1.350 | ||
Short bowel syndroom | 7 | Energieverrijkt in combinatie met MCT-vetverrijkt | € 1.350 | |
8 | Energieverrijkt in combinatie met MCT-vetverrijkt met vitaminepreparaat | € 1.450 | ||
Prikkelbaredarmsyndroom | 9 | Fermenteerbare oligosachariden, disachariden, monosachariden en polyolen beperkt (FODMAP) | € 1.350 | |
Lactose-intolerantie | 4 | Lactosebeperkt/lactosevrij | € 200 | |
Levercirrose met complicaties | 10 | Eiwitverrijkt in combinatie met sterk zoutbeperkt | € 900 | |
Overige | 11 | Energieverrijkt met vitaminepreparaat | € 550 | |
2 | Energieverrijkt | € 500 | ||
1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 | ||
12 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt en lactosebeperkt/lactosevrij | € 750 | ||
Metabole ziekten | Hypercholesterolemie | 13 | Fyto/plantensterolen- verrijkt bij verzadigd vetbeperkt |
€ 450 |
Vetstofwisselingsstoornis | 14 | Vetbeperkt in combinatie met MCT-vetverrijkt | € 1.350 | |
Galactosemie | 15 | Galactosevrij/galactosebeperkt | € 400 | |
Sacharase isomaltase deficiëntie | 16 | Sterk sacharosebeperkt in combinatie met (iso)maltosebeperkt | € 200 | |
Eiwitstofwisselingsstoornis (zoals PKU en hyperlysinemie) | 17 | Sterk eiwitbeperkt | € 3.450 | |
Glycogeenstapelingsziekte | 18 | Sacharosebeperkt, fructosebeperkt, lactosebeperkt en vetbeperkt | € 250 | |
Insulineresistentie | 19 | Sterk koolhydraatbeperkt, zonder energiebeperking | € 1.300 | |
Nierziekten | Chronische nierinsufficiëntie met hemodialyse/peritoneale dialyse | 10 | Eiwitverrijkt in combinatie met sterk zoutbeperkt | € 900 |
Nefrotisch syndroom | 20 | Sterk zoutbeperkt | € 300 | |
Oncologie | Oncologie | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 |
2 | Energieverrijkt | € 500 | ||
Overige | Voedselovergevoeligheid | 21 | Koemelkeiwitvrij | € 550 |
22 | Kippenei-eiwitvrij | € 100 | ||
4 | Lactosebeperkt/ lactosevrij | € 200 | ||
23 | Tarwevrij | € 1.200 | ||
24 | Tarwevrij in combinatie met kippenei- eiwitvrij | € 1.200 | ||
25 | Koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij | € 600 | ||
26 | Koemelkeiwitvrij in combinatie met soja-eiwitvrij | € 950 | ||
27 | Koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij en soja-eiwitvrij | € 1000 | ||
28 | Koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij, soja-eiwitvrij en tarwevrij | € 2.000 | ||
29 | Koemelkeiwitvrij in combinatie met glutenvrij en, al dan niet, tarwevrij | € 1.700 | ||
Brandwonden | 1 | Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt | € 650 | |
Lymfe lekkage | 30 | Eiwitverrijkt in combinatie met sterk (LCT-) vetbeperkt en MCT-vetverrijkt | € 1.350 | |
Epilepsie | 31 | Sterk koolhydraatbeperkt in combinatie met eiwitbeperkt en vetverrijkt | € 1.050 |
1. Drempelbedragen voor specifieke zorgkosten:
De genoemde drempelbedragen en percentages in uw tekst verwijzen naar het belastingjaar 2015. Voor het belastingjaar 2024 zijn de drempelbedragen als volgt:
-
Zonder fiscale partner:
- Drempelinkomen tot en met €9.420: drempelbedrag €163.
- Drempelinkomen tussen €9.421 en €50.034: drempelbedrag is 1,65% van het drempelinkomen.
- Drempelinkomen boven €50.034: drempelbedrag is €825 plus 5,75% van het bedrag boven €50.034.
-
Met fiscale partner:
- Gezamenlijk drempelinkomen tot en met €18.840: drempelbedrag €326.
- Gezamenlijk drempelinkomen tussen €18.841 en €50.034: drempelbedrag is 1,65% van het gezamenlijke drempelinkomen.
- Gezamenlijk drempelinkomen boven €50.034: drempelbedrag is €825 plus 5,75% van het bedrag boven €50.034.
Deze informatie is afkomstig van de Belastingdienst. belastingdienst.nl
2. Verhoging specifieke zorgkosten:
Als uw drempelinkomen lager is dan een bepaald bedrag, hebt u recht op een verhoging van de specifieke zorgkosten. Voor het belastingjaar 2024 geldt:
- Drempelinkomen niet hoger dan €40.021.
- Verhoging van 40% als u op 1 januari 2024 de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt.
- Verhoging van 113% als u op 1 januari 2024 de AOW-leeftijd al wel hebt bereikt.
Deze verhoging geldt niet voor uitgaven voor genees- en heelkundige hulp en reiskosten voor ziekenbezoek. Meer details vindt u op de website van de Belastingdienst. belastingdienst.nl
3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten:
Als u door het aftrekken van specifieke zorgkosten weinig of geen belasting hoeft te betalen, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. U hoeft deze niet apart aan te vragen; na uw aangifte ontvangt u automatisch bericht van de Belastingdienst. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst. belastingdienst.nl
4. Aftrekbare zorgkosten voor anderen:
U mag zorgkosten aftrekken die u hebt betaald voor:
- Uw fiscale partner.
- Uw kinderen jonger dan 27 jaar, als zij niet in staat zijn de kosten zelf te betalen.
- Ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder met wie u in gezinsverband woont.
- Ouders, broers of zussen die bij u in huis wonen en afhankelijk zijn van uw zorg.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst. belastingdienst.nl
Voor de meest actuele en gedetailleerde informatie raad ik aan de website van de Belastingdienst te raadplegen of contact op te nemen met een belastingadviseur.