Als je het WeightWatchers ProPoints™ 2.0 Plan volgt moet je rekening houden met een persoonlijk dagtotaal en een weektotaal. Het dagtotaal is het aantal punten dat je per dag mag gebruiken, de punten van het weektotaal mag je naar eigen inzicht gedurende de week gebruiken.
je kunt je WeightWatchers ProPoints 2.0 dagtotaal nu uit laten rekenen door WeightWatchers. Meld je aan voor deze actie, laat je dagtotaal berekenen en probeer ProPoints 2.0 een week gratis uit.
[quote_box_center]Tip van Sanne: download tijdelijk gratis exclusieve WeightWatchers Receptenboeken![/quote_box_center]
Het is echter niet verplicht om de punten van je weektotaal helemaal op te maken. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je een dagtotaal en weektotaal kunt berekenen.
Om je een indruk te geven van je ProPoints™ Dagtotaal kun je ook de onderstaande tabel raadplegen.
Weight Watchers ® ProPoints™ Dagtotaal Voorbeeld Tabel
geslacht | gewicht | leeftijd | lengte | dagtotaal |
v | 57 | 52 | 168 | 29 |
v | 60,1 | 25 | 175 | 29 |
v | 60,1 | 25 | 175 | 29 |
v | 66,9 | 37 | 158 | 29 |
v | 66,9 | 37 | 158 | 29 |
v | 69 | 29 | 169 | 29 |
v | 70 | 31 | 166 | 29 |
v | 71 | 42 | 171 | 29 |
v | 72 | 29 | 165 | 29 |
v | 72 | 40 | 150 | 29 |
v | 72 | 53 | 162 | 29 |
m | 73 | 33 | 169 | 34 |
v | 73 | 42 | 172 | 29 |
v | 75 | 36 | 168 | 29 |
v | 75,2 | 45 | 167 | 29 |
v | 80,1 | 40 | 171 | 29 |
v | 81 | 60 | 165 | 29 |
m | 82 | 38 | 184 | 39 |
m | 82 | 35 | 178 | 39 |
v | 83,5 | 45 | 164 | 29 |
v | 84 | 28 | 172 | 32 |
v | 84 | 38 | 177 | 30 |
v | 85 | 30 | 165 | 29 |
v | 85,8 | 28 | 178 | 32 |
m | 86,8 | 24 | 186 | 44 |
m | 89 | 48 | 182 | 39 |
v | 90 | 20 | 160 | 32 |
v | 90 | 24 | 171 | 33 |
v | 90 | 25 | 160 | 31 |
v | 90 | 30 | 160 | 30 |
v | 90 | 35 | 160 | 29 |
v | 90 | 45 | 160 | 29 |
v | 90 | 45 | 170 | 29 |
v | 90 | 30 | 165 | 31 |
v | 90 | 30 | 165 | 30 |
v | 90 | 30 | 170 | 32 |
v | 90 | 30 | 175 | 33 |
v | 90 | 30 | 180 | 34 |
v | 90 | 30 | 185 | 35 |
v | 92 | 37 | 167 | 30 |
v | 93 | 31 | 172 | 33 |
v | 93 | 54 | 174 | 29 |
v | 95 | 30 | 165 | 31 |
m | 95 | 33 | 190 | 46 |
m | 95 | 41 | 184 | 43 |
v | 96 | 28 | 174 | 35 |
v | 96 | 32 | 167 | 34 |
v | 96 | 43 | 191 | 44 |
v | 99,8 | 39 | 174 | 34 |
m | 100 | 40 | 176 | 45 |
v | 100 | 44 | 163 | 31 |
v | 100 | 30 | 165 | 32 |
v | 100,3 | 33 | 178 | 36 |
v | 102 | 40 | 169 | 33 |
v | 103 | 52 | 168 | 31 |
v | 103,5 | 40 | 169 | 34 |
v | 105 | 30 | 165 | 33 |
v | 107 | 40 | 169 | 35 |
v | 110 | 40 | 176 | 37 |
v | 112 | 37 | 167 | 37 |
v | 112 | 23 | 160 | 38 |
v | 115 | 49 | 173 | 37 |
v | 115 | 44 | 180 | 39 |
m | 116 | 53 | 180 | 48 |
m | 120 | 34 | 190 | 56 |
m | 125,8 | 41 | 179 | 55 |
m | 129 | 35 | 184 | 59 |
m | 129 | 41 | 179 | 56 |
v | 130 | 58 | 176 | 40 |
m | 131 | 41 | 179 | 57 |
v | 145 | 43 | 175 | 48 |
Jouw ervaring met Weight Watchers ® ProPoints™
Heb je ervaring met de Weight Watchers ®? Vragen of suggesties? of benieuwd naar ervaring van anderen? daarvoor kun je hier terecht. Daarnaast kun je ook terecht op ons Weight Watchers Forum