Ben jij benieuwd hoeveel calorieën je per dag naar binnen werkt? Dan moet je natuurlijk eerst weten hoeveel calorieën er in een product zitten. Om je hiermee een handje te helpen hebben de we de onderstaande calorieën tabel voor je samen gesteld. Een volwassen vrouw heeft in principe 2000 Kcal per dag nodig, Bij een volwassen man is dat 2500 Kcal per dag. Met behulp van onze teltalbel precies uitrekenen hoeveel calorieën er in je voeding zitten. Teveel calorieën binnen gekregen? Met de calorieën verbruiksmeter kun je controleren hoeveel calorieën je kwijt kunt raken.
Calorie Teltabel
- Verantwoorde Recepten
- Het 7×7 Afslank Receptenboek vs. Andere Diëten:
- Calorieën Tabel
- Vlees per 100 gram
- Vis per 100 gram
- Broodproducten
- Aardappelen, pasta en rijst per 100 gram
- Broodbeleg
- Kaas
- Dranken per 100 ml
- Alcoholische Dranken
- Melk, zuivel en toetjes
- Fruit en vruchtenconserven
- Groente en rauwkost per 50 gram
- Lunch, tussendoortjes en snacks
- Koek, gebak, snoep en ijs
- Magnertron Maaltijden per 250 gram
Voor het samenstellen van een dieetmenu adviseren we je om ons gratis calorieën tel-programma te gebruiken. Klik op de onderstaande afbeelding om het calorieën tel-programma te raadplegen.
Welke gegevens hebben we gebruikt?
De meeste gegevens komen uit de NEVO-tabel. Daarnaast worden een aantal gegevens uit rapporten van instituten gebruikt. Ook worden gegevens door de producenten verstrekt. Bij de hoeveelheden worden de maten en gewichten gebruikt die overeenkomen met gemiddelde porties.
Voor het samenstellen van een dieetmenu adviseren we je om het gratis calorieën tel-programma te gebruiken.
Verantwoorde Recepten
Goede voeding is essentieel voor volwassenen en kinderen. Maar wat is verantwoord? De basis zit in natuurlijke producten die niet alleen gezond zijn maar in de smaak vallen bij kinderen. Het 7×7 Receptenboek heeft een aantal voordelen:
- De recepten bestaan enkel uit natuurlijke producten.
- De recepten zijn voordelig en makkelijk te maken.
- De recepten zijn geschikt voor het hele gezin.
- De recepten helpen je wekelijks tot wel 2 kilo lichaamsvet te verbranden.
Het 7×7 Afslank Receptenboek vs. Andere Diëten:
Door de natuurlijke eigenschappen van de recepten is gewichtsverlies niet alleen gegarandeerd, het is ook nog eens blijvend.
Calorieën Tabel
Vlees per 100 gram
Biefstuk | 109 |
Braadworst | 270 |
Fricandeau | 119 |
Gehakt (varken) | 201 |
Gehakt (rund) | 234 |
Gehakt, half om half | 255 |
Hamlap | 121 |
Kip (poot, incl. vel) | 229 |
Kip (poot, excl. vel | 124 |
Kipfilet (gebakken) | 187 |
Kipfilet (gekookt) | 151 |
Kippengehakt | 207 |
Kippenlever | 184 |
Kiprollade | 165 |
Kipschnitzel (gepaneerd) | 217 |
Nasivlees | 129 |
Poulet | 115 |
Ribkarbonade | 144 |
Riblap | 171 |
Rosbief | 122 |
Schouderkarbonade | 197 |
Schnitzel (ongepaneerd) | 119 |
Slavink | 282 |
Sukadelap | 129 |
Tartaar | 127 |
Vis per 100 gram
Gambas | 90 |
Garnalen | 90 |
Forel | 140 |
Haring | 170 |
Kabeljauw | 90 |
Kibbeling | 210 |
Krab | 85 |
Koolvis | 105 |
Lekkerbekje | 210 |
Makreel | 350 |
Mosselen | 85 |
Paling, gerookt | 270 |
Roodbaars | 90 |
Sardines | 150 |
Schol | 94 |
Sliptong | 116 |
Surimi | 75 |
Tarbot | 90 |
Tonijn | 135 |
Zalm | 220 |
Zeewolf | 125 |
Zeeduivel | 90 |
Zalm, gerookt | 200 |
Broodproducten
Beschuit, 1 st. 10 gr. | 40 |
Brood bruin, 1 snee | 85 |
Brood geroosterd, 1 snee 10 gr. | 35 |
Brood gemiddeld, 1 snee 35 gr. | 85 |
Brood meergranen , 1 snee 35 gr. | 75 |
Brood melkwit , 1 snee 35 gr. | 95 |
Brood volkoren, 1 snee 35 gram | 75 |
Croissant, 1 st. 40 gr. | 160 |
Knäckebröd, 1 snee 10 gr. | 40 |
Krentebol, 1 st. 50 gr. | 130 |
Krentebrood, 1 snee 35 gr. | 95 |
Krentebrood met spijs, 1 snee 35 gr. | 100 |
Maaltijdreep, 1 reep | 48 |
Pandabrood, 1 snee 35 gr. | 95 |
Pistolet bruin, 1 st. | 120 |
Pistolet wit, 1 st. | 130 |
Roggebrood donker, 1 snee 50 gr. | 95 |
Roggebrood licht, 1 snee 50 gr. | 50 |
Suikerbrood, 1 snee 35 gr. | 100 |
Aardappelen, pasta en rijst per 100 gram
aardappel (zoete, bataat) | 105 |
aardappel knödel | 115 |
aardappelballetjes (AH) | 140 |
aardappelen | 85 |
aardappelen (fijn, Celavita) | 80 |
aardappelen (gepoft) | 76 |
aardappelen (gepoft, met yoghurt) | 115 |
aardappelen (ovenfrites) | 286 |
aardappelen (patat) | 456 |
aardappelen (rösti) | 144 |
aardappelgolfjes (Celavita) | 80 |
aardappelkroketten | 356 |
aardappelkroketten (onbereid) | 170 |
aardappelmeel | 357 |
aardappelpuree | 100 |
aardappelpuree (uit pakje, onbereid) | 366 |
aardappelpuree met kaas (pakje, onbereid) | 382 |
aardappelschijfjes (Aviko) | 130 |
aardappelschijfjes (bistro, Celavita) | 83 |
aardappelschijfjes (voorgebakken) | 120 |
aardappelschotel, Hollandse (Aviko) | 150 |
aardappelschotel, Hongaarse (Aviko) | 120 |
aardappelschotel, Italiaanse (Aviko) | 150 |
aardappelschotel, Zwitserse (Aviko) | 120 |
aardappelsoesje | 188 |
aardappeltoefjes (Farm Frites) | 153 |
pasta (gedroogd) | 371 |
pasta (gekookt) | 141 |
pasta (groene met spinazie, droog) | 372 |
pasta (groene met spinazie, gek.) | 130 |
pasta (volkoren-, gedroogd) | 348 |
pasta (volkoren-, gekookt) | 124 |
pasta penne (Napolina. ongekookt) | 360 |
rijst (basmati) | 347 |
rijst (wilde, gekookt) | 101 |
rijst (wilde, ongekookt) | 357 |
rijst (witte kleef-, gekookt) | 97 |
rijst (witte kleef-, ongekookt) | 370 |
rijst (witte snelkook-, gekookt) | 114 |
rijst (witte snelkook-, ongekookt) | 371 |
rijst (zilvervlies) | 369 |
rijst (zilvervlies, gekookt) | 111 |
rijst (zilvervlies, ongekookt) | 370 |
rijst (zilvervlies, snelkook, gekookt) | 185 |
rijst (zilvervlies, snelkook, ongekookt) | 358 |
rijst, meergranen (gekookt, Lassie) | 124 |
rijst, meergranen (ongekookt, Lassie) | 346 |
rijst, noten (ongekookt, Lassie) | 425 |
Broodbeleg
Achterham, 1 plak 15 gr. | 20 |
Anijshagel, per snee 15 gr. | 60 |
Appelstroop, per snee 15 gr. | 35 |
Bacon, per snee 15 gr. | 55 |
Boterhamworst, per snee 15 gr. | 45 |
Casselerrib, per snee 15 gr. | 25 |
Cervelaatworst, per snee 15 gr. | 60 |
Chocoladehagelslag, per snee 15 gr. | 65 |
Chocoladekorrel, per snee 15 gr. | 65 |
Chocoladepasta, per snee 15 gr. | 85 |
Chocoladevlokken puur/melk, per snee 15 gr. | 65 |
Corned beef, per snee 15 gr. | 45 |
Filet american, per snee 15 gr. | 25 |
Fricandeau varken, per snee15 gr. | 20 |
Gebraden gehakt, per snee 15 gr. | 50 |
Gekookte worst, per snee 15 gr. | 75 |
Groentespread, per snee 15 gr. | 5 |
Hazelnootpasta (suikerarm), per snee 15 gr. | 65 |
Hazelnootpasta, per snee 15 gr. | 80 |
Hausmacher, per snee 15 gr. | 50 |
Honing, 1 el. 15 gr. | 50 |
Jam, per snee 15 gr. | 35 |
Jam halva, per snee 15 gr. | 15 |
Jam suikerarm, per snee 15 gr. | 24 |
Kalfsfricandeau, per snee 15 gr. | 25 |
Katenspek, per snee 15 gr. | 60 |
Kipfilet, per snee 15 gr. | 25 |
Kiprollade, per snee 15 gr. | 25 |
Komkommerspread, per snee 15 gr. | 25 |
Lever, per snee 15 gr. | 25 |
Leverpastei, per snee 15 gr. | 50 |
Leverworst, per snee 15 gr. | 50 |
Muisjes, per snee 15 gr. | 60 |
Ontbijtspek, per snee 15 gr. | 60 |
Ossenworst, per snee 15 gr. | 35 |
Palingworst, per snee 15 gr. | 65 |
Paté, per snee 15 gr. | 55 |
Pekelvlees, per snee 15 gr. | 45 |
Pindakaas, per snee 15 gr. | 95 |
Rauwe ham, per snee 10 gr. | 45 |
Rookvlees, per snee 20 gr. | 15 |
Rookworst, per snee 20 gr. | 65 |
Rookworst light, per snee 20 gr. | 50 |
Rosbief, per snee 15 gr. | 25 |
Salami, per snee 15 gr. | 80 |
Sandwichspread, per snee 15 gr. | 35 |
Schouderham, per snee 15 gr. | 20 |
Perenstroop, per snee 15 gr. | 35 |
Stroop, 1 el. 15 gr. | 45 |
Theeworst, per snee 15 gr. | 80 |
Vegetarische boterhamworst, per snee 25 gr. | 64 |
Kaas
Bluefort, op toast 10 gr. | 35 |
Boursin, op toast 10 gr. | 40 |
Bressot, op toast 10 gr. | 35 |
Brie 50+ / 60+, op toast 10 gr. | 35 |
Camembert, op toast 10 gr. | 30 |
Cheddar, 1 blokje 10 gr. | 40 |
Cottage cheese, per snee 20 gr. | 20 |
Danish blue, op toast 10 gr. | 35 |
Edammer kaas, per snee 20 gr. | 65 |
Edammer kaas 40+, 1 blokje 10 gr. | 35 |
Emmenthaler, per snee 20 gr. | 75 |
Feta, 1 blokje 10 gr. | 35 |
Friese nagelkaas 20+, per snee 20 gr. | 55 |
Friese nagelkaas 40+, per snee 20 gr. | 65 |
Geitakaas, op toast 10 gr. | 35 |
Geraspte kaas volvet, 1 el. 10 gr. | 40 |
Gorgonzola, op toast 10 gr. | 35 |
Goudse kaas volvet, per snee 20 gr. | 75 |
Gruyêre, per snee 20 gr. | 85 |
H ü ttenk ä se, 1 el. 15 gr. | 14 |
H ü ttenk ä se, per snee 20 gr. | 20 |
Kaas 20+, per snee 20 gr. | 55 |
Kaas 30+, per snee 20 gr. | 60 |
Kaas 40+, per snee 20 gr. | 65 |
Kaasproduct 30+, per snee 20 gr. | 55 |
Kaasproduct volvet, per snee 20 gr. | 75 |
Kaas volvet, 1 blokje 10 gr. | 40 |
Kernhemmer, per snee 20 gr. | 80 |
Leidse kaas 20+, per snee 20 gr. | 55 |
Limburgse kaas, per snee 20 gr. | 55 |
Maaslander, per snee 20 gr. | 75 |
Mascarpone, op toast 10 gr. | 35 |
Monchou, op toast 10 gr. | 35 |
Mozzarella, op toast 10 gr. | 40 |
Parmezaanse kaas, 1 el. 10 gr. | 40 |
Paturain, op toast 10 gr. | 35 |
Port salut, op toast 10 gr. | 35 |
Rambol, op toast 10 gr. | 30 |
Roomkaas 60+, op toast 10 gr. | 40 |
Roquefort, op toast 10 gr. | 35 |
Saint Paulin, op toast 10 gr. | 35 |
Schapenkaas, op toast 10 gr. | 25 |
Schapenkaas mager Turks, 1 blokje 10 gr. | 30 |
Schapenkaas vet Turks, 1 blokje 10 gr. | 35 |
Smeerkaas 20+, per snee 15 gr. | 30 |
Smeerkaas 30+, per snee 15 gr. | 35 |
Smeerkaas 40+, per snee 15 gr. | 40 |
Smeerkaas volvet, per snee 15 gr. | 40 |
Stilton, per snee 10 gr. | 45 |
Zwitserse strooikaas, per snee 2 gr. | 5 |
Dranken per 100 ml
Ananassap | 45 |
Appelsap | 35 |
Bronwater | 0 |
Cappucino | 12 |
Druivensap | 70 |
Dubbeldrank | 33 |
Extran energiedrank | 160 |
Frisdrank (cola, 7-up) | 37 |
Frisdrank light | 0 |
Ice tea | 28 |
Ice tea light | 2 |
Koffie met melk | 12 |
Koffie met suiker | 16 |
Koffie melk en suiker | 28 |
Koffie zwart | 0 |
Limonade | 37 |
Limonadesiroop per glas | 54 |
Mineraalwater | 0 |
Perensap | 35 |
Sinaasappelsap | 35 |
Taksi | 50 |
Thee | 0 |
Thee met melk | 4 |
Thee met suiker | 16 |
Thee met suiker en melk | 20 |
Tomatensap | 15 |
Vruchtensap | 40 |
Alcoholische Dranken
Advocaat, 1 glas 50 ml. | 120 |
Bailey’s, 1 glas 35 ml. | 110 |
Berenburger, 1 glas 35 ml. | 65 |
Bessenjenever, 1 glas 35 ml. | 65 |
Bier alcoholvrij, 1 glas 200 ml. | 45 |
Bier light, 1 glas 200 ml. | 50 |
Bier oud-bruin, 1 glas 200 ml. | 70 |
Bier pils, 1 glas 200 ml. | 80 |
Bier zwaar > 7%, 1 glas 200 ml. | 120 |
Brandewijn, 1 glas 35 ml. | 80 |
Campari, 1 glas 35 ml. | 65 |
Cider, 1 glas 150 ml. | 75 |
Citroenjenever, 1 glas 35 ml. | 65 |
Cognac, 1 glas 35 ml. | 80 |
Irish coffee, 1 glas 200 ml. | 340 |
Jenever jong/oud, 1 glas 35 ml. | 70 |
Jägermeister, 1 glas 35 ml. | 100 |
Likeur, 1 glas 35 ml. | 85 |
Madeira, 1 glas 50 ml. | 85 |
Muscadet, 1 glas 150 ml. | 140 |
Pleegzuster bloedwijn,1 glas 100 ml. | 150 |
Port, 1 glas 50 ml. | 75 |
Rum, 1 glas 35 ml. | 80 |
Sherry, 1 glas 50 ml. | 55 |
Vermouth, 1 glas 50 ml. | 75 |
Vieux, 1 glas 35 ml. | 70 |
Whiskey, 1 glas 35 ml. | 85 |
Wijn rood, 1 glas 100 ml. | 80 |
Wijn wit, 1 glas 100 ml. | 70 |
Wijn zoet Spaans, 1 glas 100 ml. | 160 |
Wodka, 1 glas 35 ml. | 85 |
Melk, zuivel en toetjes
Biogarde halfvol, 1 bakje 150 ml. | 75 |
Biogarde mager, 1 bakje 150 ml. | 50 |
Biogarde vol, 1 bakje 150 ml. | 85 |
Bulgaarse yoghurt met fruit, 1 bakje 150 ml. | 180 |
Bulgaarse yoghurt mager, 1 bakje 150 ml. | 70 |
Bulgaarse yoghurt vol, 1 bakje 150 ml. | 130 |
Chipolatapudding, 1 bakje 100 ml. | 230 |
Chocolademelk mager, 1 glas 150 ml. | 85 |
Chocolademelk halfvol, 1 glas 150 ml. | 120 |
Chocolademelk vol, 1 glas 150 ml. | 120 |
Chocolademousse, 1 bakje 60 gr. | 150 |
Chocoladepudding, 1 bakje 150 ml. | 190 |
Chocoladevla mager, 1 bakje 150 ml. | 110 |
Chocoladevla vol, 1 bakje 150 ml. | 130 |
Cr ème fraiche, 1 el. 10 gr. | 35 |
Cr ème fraiche halfvet, 1 el. 15 gr. | 24 |
Drinkyoghurt, 1 glas 150 ml. | 85 |
Dubbelvla, 1 bakje 150 ml. | 143 |
Garderoom, 1 el. 10 gr. | 25 |
Geitemelk, 1 glas 150 ml. | 100 |
Hangop, 1 bakje 150 gr. | 95 |
Havermoutpapa, 1 bakje 150 gr. | 110 |
Karnemelk, 1 glas 150 ml. | 45 |
Karnemelksepapa, 1 bakje 150 gr. | 75 |
Kefir, 1 glas 150 ml. | 45 |
Koffie witmaker, 1 thl. 3 gr. | 15 |
Koffiemelk mager, 1 cupje 8 gr. | 5 |
Koffiemelk halfvol, 1 cupje 8 gr. | 10 |
Koffiemelk vol, 1 cupje 8 gr. | 10 |
Koffiemelkpoeder imitatie, 1 thl. 3 gr. | 15 |
Koffieroom, 1 cupje 8 gr. | 15 |
Kwark mager naturel, 1 bakje 150 gr. | 90 |
Kwark mager, 1 el. 15 gr. | 10 |
Kwark vol, 1 el. 15 gr. | 25 |
Kwark vruchten mager, 1 bakje 150 gr. | 170 |
Melk mager, 1 glas 150 ml. | 55 |
Melk halfvol, 1 glas 150 ml. | 65 |
Melk vol, 1 glas 150 ml. | 95 |
Milk and fruit, 1 glas 150 ml. | 105 |
Milkshake, 1 glas 150 ml. | 140 |
Optimel, 1 glas 150 ml. | 45 |
Pap halfvolle melk zonder zuiker, 1 bakje 150 ml. | 100 |
Rijstepap, 1 bakje 150 ml. | 120 |
Slagroom geklopt met suiker, 1 el. 5 gr. | 15 |
Slagroom ongeklopt, 1 el. 10 gr. | 35 |
Soja bosvruchten yoghurt, 1 bakje 150 gr. | 129 |
Soja calcium melk, 1 glas 150 ml. | 68 |
Soja chocoladepudding, 1 bakje 150 gr. | 122 |
Soja perzik yoghurt, 1 bakje 150 gr. | 132 |
Soja vanille pudding, 1 bakje 150 gr. | 122 |
Umer, 1 bakje 150 ml. | 95 |
Vanille yoghurt, 1 bakje 150 ml. | 120 |
Vanillepudding, 1 bakje 125 ml. | 130 |
Vanillevla mager, 1 bakje 150 ml. | 100 |
Vifit drank perzik, 1 glas 100 ml. | 75 |
Vifit drank rode vruchten, 1 glas 100 ml. | 70 |
Vifit drank sinaasappel, 1 glas 100 ml. | 70 |
Vla vol, 1 bakje 150 ml. | 110 |
Yoghurt mager, 1 bakje 150 ml. | 50 |
Yoghurt halfvol, 1 bakje 150 ml. | 75 |
Yoghurt vol, 1 bakje 150 ml. | 85 |
Yoghurt mager met fruit, 1 bakje 150 ml. | 95 |
Yoghurt vol met fruit, 1 bakje 150 ml. | 85 |
Yoghurtdrank, 1 glas 150 ml. | 100 |
Zure room, 1 el. 20 gr. | 40 |
Fruit en vruchtenconserven
Aalbessen, 1 bakje 100 gr. | 25 |
Aardbeien, 1 bakje 100 gr. | 25 |
Aardbeien op siroop, 125 gr. | 100 |
Abrikozen vers, 1 bakje 30 gr. | 10 |
Ananas op siroop, 1 bakje 125 gr. | 75 |
Ananas vers, 1 schijf 100 gr. | 45 |
Appel, 1 st. 120 gr. | 60 |
Appelmoes, 1 bakje 200 gr. | 130 |
Avocado, 1 halve 90 gr. | 110 |
Banaan, 1 st. 90 gr. | 80 |
Bosbessen, 1 bakje 100 gr. | 25 |
Bosbessen op siroop, 1 bakje 100 gr. | 130 |
Bramen, 1 bakje 125 gr. | 45 |
Citroen, 1 st. 60 gr. | 5 |
Citroensap, 1 el. 15 gr. | 5 |
Druiven, 1 trosje 125 gr. | 80 |
Frambozen, 1 bakje 100 gr. | 30 |
Frambozen op siroop, 1 bakje 100 gr. | 90 |
Fruit gemengd, 1 bakje 125 gr. | 55 |
Fruitcocktail op siroop, 1 bakje 150 gr. | 110 |
Grapefruit, 1 halve 75 gr. | 20 |
Grapefruit op siroop, 1 bakje 125 gr. | 80 |
Guave, 1 st. 90 gr. | 65 |
Kersen, 1 bakje 100 gr. | 55 |
Kersen op siroop, 1 bakje 100 gr. | 75 |
Kiwi, 1 st. 75 gr. | 30 |
Lychee, 1 st. 10 gr. | 10 |
Mandarijn, 1 st. 65 gr. | 25 |
Mandarijn op siroop, 1 bakje 125 gr. | 70 |
Mango, 1 halve 130 gr. | 75 |
Meloen alle soorten, 1 schijf 100 gr. | 30 |
Meloenblokjes op siroop, 1 bakje 125 gr. | 95 |
Nectarine, 1 st. 90 gr. | 30 |
Netmeloen, 1 schijf 100 gr. | 25 |
Papaja, 1 kleine 100 gr. | 30 |
Passievrucht, 1 st. 15 gr. | 15 |
Peer, 1 st. 120 gr. | 55 |
Peren op siroop, 1 bakje 125 gr. | 75 |
Perzik, 1 st. 110 gr. | 40 |
Perziken op siroop, 1 bakje 125 gr. | 85 |
Pruim, 1 st. 40 gr. | 15 |
Pruimen gekweekt, 1 bakje 125 gr. | 150 |
Pruimen op siroop, 1 bakje 125 gr. | 85 |
Rabarbermoes, 1 bakje 200 gr. | 140 |
Rode bessen, 1 bakje 100 gr | 25 |
Rozijnen, 1 el. 10 gr. | 25 |
Sinaasappel, st. 120 gr. | 55 |
Suikermeloen, 1 schijf 100 gr. | 30 |
Tutti Frutti gekweekt, 1 bakje 160 gr. | 160 |
Vijg gedroogd, 1 st. 20 gr. | 45 |
Vijg vers, 1 st. 50 gr. | 40 |
Vruchten op siroop, 1 bakje 125 gr. | 95 |
Watergruwel, 1 bakje 150 gr. | 90 |
Watermeloen, 1 schijf 100 gr. | 35 |
Zwarte bessen, 1 bakje 100 gr. | 40 |
Groente en rauwkost per 50 gram
Amsoi gekookt |
14
|
Andijvie gekookt | 5 |
Andijvie rauw | 0 |
Artisjokbodem | 25 |
Asperges gekookt | 5 |
Atjar Tampoer | 13 |
Aubergine gekookt | 10 |
Augurken zoetzuur | 10 |
Biet gekookt | 10 |
Bleekselderij gekookt | 5 |
Bleekselderij rauw | 8 |
Bloemkool gekookt | 5 |
Bloemkool rauw | 15 |
Broccoli gekookt | 10 |
Champions gebakken | 25 |
Champions gekookt | 15 |
Champions rauw | 5 |
Chinese kool gekookt | 10 |
Chinese kool rauw | 7 |
Courgette gekookt | 15 |
Doperwten en wortelen | 20 |
Doperwten gekookt | 30 |
Groene kool gekookt | 12 |
Groenten gekookt | 10 |
Knolselderij gekookt | 15 |
Knolselderij rauw | 17 |
Komkommer | 4 |
Koolraap gekookt | 7 |
Koolrabi gekookt | 11 |
Kouseband gekookt | 20 |
Maïs gekookt | 35 |
Paprika gekookt | 10 |
Paprika rauw | 14 |
Paprika zoetzuur | 5 |
Postelein gekookt | 9 |
Prei gekookt | 5 |
Prei rauw | 15 |
Raapstelen gekookt | 11 |
Raapstelen rauw | 7 |
Radijs | 0 |
Rauwkorst bladgroente | 7 |
Rauwkorst vaste groente | 8 |
Rode kool met appeltjes | 25 |
Rode kool gekookt | 10 |
Roerbakgroente Hollands | 55 |
Schorseneren gekookt | 40 |
Sla alle soorten | 7 |
Snijbiet gekookt | 10 |
Snijbonen gekookt | 5 |
Soepgroenten diepvries | 15 |
Sperziebonen gekookt | 13 |
Spinazie a la creme | 30 |
Spinazie gekookt | 7 |
Spinazie rauw | 7 |
Spitskool gekookt | 12 |
Spitskool rauw | 20 |
Spruitjes gekookt | 8 |
Taugé gekookt | 25 |
Taugé rauw | 20 |
Tomaat gekookt | 9 |
Tomaat rauw | 13 |
Tuinbonen gekookt | 18 |
Ui gebakken | 30 |
Ui gekookt | 10 |
Ui rauw | 17 |
Venkel gekookt | 5 |
Venkel rauw | 8 |
Witlof gekookt | 4 |
Witlof rauw | 8 |
Witte bonen | 35 |
Witte kool gekookt | 6 |
Witte kool rauw | 13 |
Wortelen gekookt | 10 |
Wortelen rauw | 8 |
Zilverui zoetzuur | 0 |
Zuurkool gekookt | 5 |
Zuurkool rauw | 5 |
Lunch, tussendoortjes en snacks
Bamibal, 1 st. 85 gr. | 230 |
Bapao kippenvlees, 1 st. 120 gr. | 319 |
Bapao rundvlees, 1 st. 120 gr. | 325 |
Bapao varkensvlees, 1 st. 120 gr. | 328 |
Berehap / bereklauw, 1 st. 155 gr. | 390 |
Bierworstje / bifiworstje, 1 st. 25 gr. | 100 |
Bitterbal, 1 st. 20 gr. | 45 |
Big mac, 1 st. | 572 |
Borrelnootjes, 1 el. 25 gr. | 130 |
Cashewnootjes, 1 el. 20 gr. | 120 |
Cheeseburger, 1 st. 155 gr. | 400 |
Chips, 1 handje 10 gr. | 55 |
Chips light, 1 handje 10 gr. | 50 |
Ei gebakken, 1 st. 50 gr. | 110 |
Ei gekookt, 1 st. 50 gr. | 75 |
Eierdooier gekookt, 1 st. 15 gr. | 55 |
Eiersalade, op toast 10 gr. | 25 |
Frikandel, 1 st. 80 gr. | 200 |
Hamburger broodje met uit, 1 st. 100 gr. | 300 |
Hazelnoten, 1 el. 10 gr. | 70 |
Hotdogs, 1 st. 65 gr. | 190 |
Huzarenslaatje, 1 bol 50 gr. | 50 |
Japanse mix, 1 el. 5 gr. | 20 |
Kaassoesje, 1 st. 15 gr. | 50 |
Kaassouffle onbereid, 1 st. 70 gr. | 115 |
Kaaswafel, 1 st. 5 gr. | 30 |
Kip-kerrie salade, 1 grl. 50 gr. | 140 |
Kipnugget / kipkantje, 1 st. 20 gr. | 55 |
Krabsalade, op toast 10 gr. | 31 |
Kroepoek, 1 bakje 10 gr. | 50 |
Kroket, 1 st. 70 gr. | 160 |
Loempia, 1 st. 150 gr. | 260 |
Mini-pizza, 1 st. 100 gr. | 290 |
Nasibal, 1 st. 85 gr. | 250 |
Noten gemengd, 1 el. 20 gr. | 130 |
Olijven, 10 st. 20 gr. | 30 |
Omelet, 1 ei 50 gr. | 110 |
Paranoten, 1 el. 20 gr. | 140 |
Patat frites, 1 bakje 150 gr. | 460 |
Pinda’s, 1 el. 20 gr. | 120 |
Pistachenootjes gepeld, 1 el. 20 gr. | 120 |
Popcorn, 100 gr. | 376 |
Prei/ham salade, 1 grl. 50 gr. | 140 |
Roerei, 1 ei 65 gr. | 100 |
Rijstwafel, 1 st. 7 gr. | 25 |
Saté kip met saus, 3 stokjes 150 gr. | 280 |
Saté varken met saus, 3 stokjes 150 gr. | 340 |
Saucijzenbroodje, 1 st. 70 gr. | 310 |
Selderijsalade, 1 grl. 50 gr. | 170 |
Shoarma met brood, 1 st. 200 gr. | 470 |
Slaatje, 1 st. 130 gr. | 160 |
Studentenhaver, 1 el. 20 gr. | 95 |
Tortillachips, 1 handje 10 gr. | 48 |
Uitsmijter ham 2 eieren, 1 st. 200 gr. | 490 |
Uitsmijter kaas 2 eieren, 1 st. 200 gr. | 560 |
Vietnamese loempia, 1 st. 70 gr. | 120 |
Vissalade, 1 grl. 50 gr. | 140 |
Walnoten, 1 el. 20 gr. | 150 |
Wokkels, 1 handje 5 gr. | 30 |
Worstenbroodje, 1 st. 75 gr. | 290 |
Koek, gebak, snoep en ijs
Appelbeignet, 1 st. 55 gr. | 100 |
Appelcarre, 1 st. 110 gr. | 350 |
Appelflap, 1 st. 100 gr. | 400 |
Appeltaart, 1 punt 90 gr. | 260 |
Baklava, 1 st. 30 gr. | 130 |
Banketstaaf, 1 st. 25 gr. | 120 |
Berlinerbol, 1 st. 80 gr. | 310 |
Biscuit groot, 1 st. 10 gr. | 45 |
Biscuit klein, 1 st. 5 gr. | 20 |
Bladerdeeg, 1 plak 40 gr. | 240 |
Bokkenpoot, 1 st. 40 gr. | 180 |
Bokkenpootje, 1 st. 10 gr. | 45 |
Bolletje landoogst, 1 snee 25 gr. | 78 |
Bonbon, 1 st. 15 gr. | 60 |
Bonbon met likeur, 1 st. 15 gr. | 60 |
Borstplaat, 1 st. 10 gr. | 35 |
Bossche bol, 1 st. 75 gr. | 260 |
Boterkoek, 1 st. 30 gr. | 160 |
Boterletter, 1 st. 25 gr. | 120 |
Bounty, 1 st. 55 gr. | 260 |
Bounty mini, 1 st. 15 gr. | 70 |
Cake, 1 plak 30 gr. | 130 |
Candybar groot, 1 st. 50 gr. | 240 |
Candybar mini, 1 st. 25 gr. | 120 |
Chocolaatje puur / melk, 1 st. 5 gr. | 25 |
Chocoladebiscuit, 1 st. 10 gr. | 45 |
Chocolade met noten, 1 reep 45 gr. | 270 |
Chocolade suikervrij, 1 reep 70 gr. | 376 |
Chocolade melk, 1 reep 45 gr. | 230 |
Chocolade puur, 1 reep 45 gr. | 230 |
Chocoprince, 1 st. 25 gr. | 120 |
Cremetaart, 1 punt 80 gr. | 380 |
Dextro energy tablet, 1 st. 4 gr. | 15 |
Donut, 1 st. 53 gr. | 230 |
Drop gemiddeld, 1 st. 5 gr. | 15 |
Eierkoek, 1 st. 30 gr. | 100 |
Engelse drop, 1 st. 5 gr. | 20 |
Evergreen appel, 1 st. 20 gr. | 80 |
Evergreen bosvruchten, 1 st. 20 gr. | 80 |
Evergreen krenten, 1 st. 20 gr. | 75 |
Extra energiereep muesli, 1 st. 20 gr. | 90 |
Gevulde koek, 1 st. 60 gr. | 260 |
Gevulde speculaas, 1 blokje 30 gr. | 150 |
Haverkoek, 1 st. 50 gr. | 170 |
Hoestbonbon, 1 st. 5 gr. | 20 |
Hopje, 1 st. 5 gr. | 20 |
IJs, 1 bolletje 50 gr. | 95 |
IJs met conotop, 1 st. 120 gr. | 290 |
IJs met chocolade, 1 st.120 gr. | 260 |
IJs room, 1 bolletje 50 gr. | 90 |
